Расчет потолка из гипсокартона
Калькулятор гипсокартона на потолок и необходимых материалов для потолка из гипсокартона: профилей, удлинителей, соединителей, подвесов, шурупов и других комплектующих.
Результат — наименование и необходимое количество материалов
Наименование | Норма расхода | Расход материала | Ед.измерения |
1. Гипсокартонный лист | 1,05 | 6.30 | кв.м |
2. Профиль потолочный CD 60/27 | 2,9 | 17.40 | пог.м |
3. Профиль направляющий UD 28/27 | периметр | 10 | пог.м |
4. Удлинитель профилей 60/110 | 0,2 | 1.20 | шт. |
5. Соединитель профилей одноуровневый двухсторонний (краб) | 1,7 | 10.20 | шт. |
6a. Подвес с зажимом | 0,7 | 4.20 | шт. |
6б. Тяга подвеса | 0,7 | 4.20 | шт. |
6. Шуруп самонарезающий ТN25 | 23 | 138.00 | шт. |
7. Потолочный дюбель (Анкерный Bierbach) | 0,7 | 4.20 | шт. |
8. Дюбель «К» 6/40 | периметр*2 | 10 | шт. |
8. Лента армирующая | 1,2 | 7.20 | пог. м. |
9. Шпаклевка «Фугенфюллер». | 0,35 | 2.10 | кг |
Шпаклевка поверхности листов Мульти-финиш | 1,2 | 7.20 | кг |
10 Грунтовка «Тифенгрунд» | 0,1 | 0.60 | л |
Возможная замена материала Вместо подвеса с зажимом и тяги подвеса используется * | |||
5в Подвес прямой для СD-профиля 60/27 | 0,7 | 4.20 | шт. |
5г. Шуруп самонарезающий LN 9 | 1,4 | шт. |
Данные расхода основаны на статистических данных мастеров.